![]() |
![]() |
![]() |
| ポーク玉子 \500 | タコライス \800 | 琉球ロコモコ \800 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 沖縄そば \800 | ミミガー \400 | 野菜スティック \400 |
メインメニュー |
サイドメニュー |
||
| タコライス | ¥800 | ゴーヤチャンプルー | ¥700 |
| 炒飯 | ¥700 | 野菜チャンプルー | ¥700 |
| 琉球ロコモコ | ¥800 | 水餃子 | ¥500 |
| 沖縄焼きそば | ¥700 | ラフテー | ¥500 |
| 沖縄そば | ¥800 | ポチギソーセージ | ¥600 |
| タコスピザ | ¥800 | ポーク玉子焼き | ¥500 |
| ゴーヤピザ | ¥800 | ライス(他のメニューとセットで¥100になります) | ¥150 |
野菜メニュー |
揚げ物メニュー |
||
| みそマヨキャベツ | ¥300 | フライドポテト | ¥400 |
| 冷やしトマト | ¥350 | 唐揚げチキン | ¥500 |
| アボガド刺身 | ¥350 | フィッシュ&チップス | ¥500 |
| 枝豆 | ¥400 | パリパリ揚げ餃子 | ¥400 |
| 野菜スティック | ¥400 | ||
おつまみメニュー |
デザート |
||
| ミミガー | ¥400 | 紅いもアイス | ¥350 |
| ジーマミー豆腐 | ¥500 | ||
| 柿ピー | ¥300 | ||
| ミックスナッツ | ¥400 | ||
| ビーフジャーキー | ¥500 | ||
| サルサ&コーンチップス | ¥500 | ||
| スナイダース(各種) | ¥300 | ||
| チーズ盛り合わせ | ¥800 | ||
| チャンジャ | ¥400 | ||
ビール |
カクテルベース |
||
| プレミアムモルツ(生) | ¥600 | ビフィータジン | ¥600 |
| オリオンビール小瓶 | ¥650 | ボンベイサファイヤ | ¥700 |
| コロナビール | ¥650 | マイヤーズラム | ¥600 |
| ギネス | ¥700 | バカルディラム | ¥600 |
| ジーマ | ¥650 | ズブロッカ | ¥600 |
| ホッピーセット | ¥500 | サウザシルバー | ¥600 |
| ホッピー中身焼酎おかわり | ¥300 | クエルボゴールド | ¥700 |
| カンパリ | ¥600 | ||
焼酎 |
カルア | ¥600 | |
| 鏡月グリーン | ¥500 | カシス | ¥600 |
| いいちこ(麦) | ¥500 | ディタ | ¥600 |
| 黒霧島(芋) | ¥500 | マリブ | ¥600 |
| 奄美(黒糖) | ¥600 | ピーチ | ¥600 |
| 白岳(米) | ¥600 | チンザノ(ロッソ、ドライ) | ¥700 |
| 鍛高譚(しそ) | ¥600 | ||
| 銀座のすずめ(麦) | ¥600 | ジン(ウエストミンスタージン) |
|
| 黒伊佐錦(芋) | ¥600 | ジントニック | ¥600 |
| 黒白波(芋) | ¥600 | ジンフィズ | ¥600 |
| 黒丸(芋) | ¥650 | ジンライム | ¥600 |
| 里の曙(黒糖) | ¥650 | ジンリッキー | ¥600 |
| 七夕(芋) | ¥700 | ジンバック | ¥600 |
| 晴耕雨読(芋) | ¥700 | オレンジブロッサム | ¥600 |
| 鬼火(焼き芋) | ¥750 | ジングレープフルーツ | ¥600 |
| 田苑(芋) | ¥750 | ||
| 白金の露(芋) | ¥800 | ウォッカ(アレキサンダーウォッカ) |
|
| ウオッカトニック | ¥600 | ||
お酒 |
モスコミュール | ¥600 | |
| マッコリ | ¥600 | スクリュードライバー | ¥600 |
| 梅酒 | ¥600 | ブルドッグ | ¥600 |
| はちみつ梅酒 | ¥600 | ソルティドッグ | ¥600 |
| 菜の花梅酒 | ¥600 | ブラックルシアン | ¥600 |
| ブラッディマリー | ¥600 | ||
日本酒 |
|||
| 賀茂鶴(広島) | ¥1000 | ビアカクテル |
|
| 菊正宗(神戸) | ¥1000 | レッドアイ | ¥600 |
| 一の蔵 すず音(宮城) | ¥1200 | レッドバード | ¥600 |
| シャンディガフ | ¥600 | ||
泡盛 |
|||
| 菊の露(宮古島) | ¥500 | リキュール |
|
| 八重泉(石垣島) | ¥600 | ピーチフィズ | ¥600 |
| 瑞泉(首里) | ¥600 | ファジーネーブル | ¥600 |
| 残波(読谷) | ¥650 | ディタオレンジ | ¥600 |
| どなん(与那国) | ¥800 | ディタグレープフルーツ | ¥600 |
| カンパリソーダ | ¥600 | ||
サワー |
カンパリオレンジ | ¥600 | |
| 梅酒サワー | ¥600 | カンパリグレープフルーツ | ¥600 |
| 梅干しサワー | ¥600 | スプモーニ | ¥600 |
| ライムサワー | ¥600 | カシスソーダ | ¥600 |
| レモンサワー | ¥600 | カシスオレンジ | ¥600 |
| グレープフルーツサワー | ¥600 | カシスグレープフルーツ | ¥600 |
| ウーロンハイ | ¥600 | カシスミルク | ¥600 |
| ジャスミンハイ | ¥600 | カシスウーロン | ¥600 |
| カルアソーダ | ¥600 | ||
ソフトドリンク |
カルアオレンジ | ¥600 | |
| ウーロン茶 | ¥400 | カルアコーラ | ¥600 |
| ジャスミン茶 | ¥400 | カルアミルク | ¥600 |
| さんぴん茶(ジャスミン茶) | ¥400 | ||
| オレンジジュース | ¥400 | ラム(マイヤーズラム) |
|
| グレープフルーツジュース | ¥400 | ラムトニック | ¥600 |
| パインジュース | ¥400 | キューバリバー | ¥600 |
| シークアーサージュース | ¥400 | ラムコーク | ¥600 |
| 牛乳 | ¥400 | ボストンクーラー | ¥600 |
| トマトジュース | ¥400 | ||
| コーラ | ¥400 | テキーラ(サウザシルバー) |
|
| ジンジャーエール | ¥400 | テキーラトニック | ¥600 |
| コーヒー | ¥400 | テキーラサンライズ | ¥600 |
| カルピス | ¥400 | テキーラムーン | ¥600 |
| ストローハット | ¥600 | ||
| テキーラサンセット | ¥600 | ||
ウイスキー |
|||
| ジャックダニエル | ¥600 | ||
| フォアロゼ | ¥600 | ||
| アーリータイムス | ¥600 | ||






